三興通信とは
ABOUT
ABOUT
当社は、昭和51年に設立し40年以上にわたり 電気通信工事を行って参りました。
現在の情報通信は、ブロードバンド化が進み インターネットやスマートフォンの普及に伴う多様化など ここ数年でもめまぐるしい進化を遂げており グローバル化が進む社会にとっては ネットワーク工事とは必要不可欠なライフラインになっております。
今後も、皆さまの「ネットワーク環境」を守り より一層の技術向上と安心・安全なサービスを 全社員が一丸となって追求して参ります。
多様化するニーズやご依頼に合わせて今後も 培ったつながりとノウハウでご依頼に一番ベストな ご提案をさせて頂きます。
データ通信、LAN工事、各種表示装置工事など 当社は何らかのお役に立てるのではないかと思っております。 ぜひご連絡頂ければ幸いでございます。
今後とも皆様のご支援を心からお願い申し上げます。
会社名 | 三興通信株式会社 |
---|---|
所在地 | 〒510-0801 三重県四日市市三ツ谷東町6-28 |
電話番号 | 059-334-7703 |
FAX番号 | 059-334-2203 |
代表者名 | 髙山 善揮 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝日(工事は定休日でも行っています) |
メールアドレス | y-taka@sanko-tsushin.co.jp |
営業種目 | 1.通信機器の販売、設計、施工及び保守 2.データ通信、LAN工事、各種表示装置工事 3.その他の通信機器全般の販売、それに伴う電気工事、管路など工事一式 |
設立 | 昭和51年9月13日 |
資本金 | 1000万円 |
売上 | 平成17年実績 1億9800万 平成18年実績 2億3400万 平成19年実績 2億3000万 平成20年実績 2億3000万 平成21年実績 1億7000万 平成22年実績 9000万 平成23年実績 1億 平成24年実績 1億500万 平成25年実績 1億700万 平成26年実績 1億3000万 平成27年実績 1億3200万 平成28年実績 1億7600万 平成29年実績 1億7900万 平成30年実績 1億7200万 令和元年実績 1億7000万 令和2年実績 1億8700万 令和3年実績 1億7700万 令和4年実績 1億5800万 |
建設業者登録番号 | 三重県知事 許可(般-24)第5515号 |
許可年月日 | 平成24年6月14日 |
許可建設業の種類 | 電気通信工事業 電気工事業 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 北伊勢上野信用金庫 三重銀行 |
主要取引先 |
|
Copyright © 2024 三興通信株式会社 All rights reserved.